Hier findet ihr die Übersicht der Spieltage.
Wenn die Ergebnisse vorliegen, werden diese Zeitnah eingetragen.
Spieltag 1
Stand 31.05.2017Heim | Gast | Abschuss Heim | Abschuss Gast | Differenz | P u n k t e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang "syxce" | Steffi | 36 | 29 | 7 | 3 | 3 |
Mile "Mikki Waikiki" | Markus "bumei" | 0 | 100 | 100 | 0 | 7 |
Benedikt "Bene Machkaputt" | Michael "MetaMichi" | 100 | 59 | 41 | 5 | 2 |
Marko "bandit" | Markus "Schreinerle" | 82 | 17 | 65 | 6 | 1 |
Hermann "Hanswurscht" | Alvaro "Brataccas" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
zum Anfang
Spieltag 2
Stand 31.05.2017Heim | Gast | Abschuss Heim | Abschuss Gast | Differenz | P u n k t e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael "MetaMichi" | Mile "Mikki Waikiki" | 100 | 0 | 100 | 7 | 0 |
Markus "Schreinerle" | Benedikt "Bene Machkaputt" | 29 | 100 | 71 | 1 | 6 |
Alvaro "Brataccas" | Marko "bandit" | 64 | 32 | 32 | 4 | 3 |
Hermann "Hanswurscht" | Wolfgang "syxce" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Markus "bumei" | Steffi | 68 | 0 | 68 | 6 | 1 |
zum Anfang
Spieltag 3
Stand 31.05.2017Heim | Gast | Abschuss Heim | Abschuss Gast | Differenz | P u n k t e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Steffi | Michael "MetaMichi" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Markus "bumei" | Wolfgang "syxce" | 71 | 27 | 44 | 5 | 2 |
Mile "Mikki Waikiki" | Markus "Schreinerle" | 0 | 100 | 100 | 0 | 7 |
Benedikt "Bene Machkaputt" | Alvaro "Brataccas" | 100 | 0 | 100 | 7 | 0 |
Marko "bandit" | Hermann "Hanswurscht" | 79 | 0 | 79 | 6 | 1 |
zum Anfang
Spieltag 4
Stand 31.05.2017Heim | Gast | Abschuss Heim | Abschuss Gast | Differenz | P u n k t e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alvaro "Brataccas" | Mile "Mikki Waikiki" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hermann "Hanswurscht" | Benedikt "Bene Machkaputt" | 75 | 100 | 25 | 3 | 4 |
Markus "Schreinerle" | Steffi | 32 | 100 | 68 | 1 | 6 |
Michael "MetaMichi" | Markus "bumei" | 100 | 14 | 86 | 6 | 1 |
Wolfgang "syxce" | Marko "bandit" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
zum Anfang
Spieltag 5
Stand 31.05.2017Heim | Gast | Abschuss Heim | Abschuss Gast | Differenz | P u n k t e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Steffi | Alvaro "Brataccas" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Markus "bumei" | Markus "Schreinerle" | 100 | 36 | 64 | 6 | 1 |
Wolfgang "syxce" | Michael "MetaMichi" | 27 | 42 | 15 | 3 | 4 |
Mile "Mikki Waikiki" | Hermann "Hanswurscht" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Benedikt "Bene Machkaputt" | Marko "bandit" | 51 | 63 | 12 | 3 | 4 |
zum Anfang
Spieltag 6
Stand 31.05.2017Heim | Gast | Abschuss Heim | Abschuss Gast | Differenz | P u n k t e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marko "bandit" | Mile "Mikki Waikiki" | 47 | 61 | 14 | 3 | 4 |
Benedikt "Bene Machkaputt" | Wolfgang "syxce" | 100 | 0 | 100 | 7 | 0 |
Hermann "Hanswurscht" | Steffi | 0 | 34 | 34 | 3 | 4 |
Alvaro "Brataccas" | Markus "bumei" | 0 | 100 | 100 | 0 | 7 |
Markus "Schreinerle" | Michael "MetaMichi" | 50 | 100 | 50 | 2 | 5 |
zum Anfang
Spieltag 7
Stand 31.05.2017Heim | Gast | Abschuss Heim | Abschuss Gast | Differenz | P u n k t e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Steffi | Marko "bandit" | 0 | 32 | 32 | 3 | 4 |
Markus "bumei" | Hermann "Hanswurscht" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Michael "MetaMichi" | Alvaro "Brataccas" | 100 | 41 | 59 | 5 | 2 |
Markus "Schreinerle" | Wolfgang "syxce" | 71 | 100 | 29 | 3 | 4 |
Mile "Mikki Waikiki" | Benedikt "Bene Machkaputt" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
zum Anfang
Spieltag 8
Stand 31.05.2017Heim | Gast | Abschuss Heim | Abschuss Gast | Differenz | P u n k t e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benedikt "Bene Machkaputt" | Steffi | 0 | 59 | 59 | 2 | 5 |
Marko "bandit" | Markus "bumei" | 27 | 17 | 10 | 3 | 3 |
Hermann "Hanswurscht" | Michael "MetaMichi" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alvaro "Brataccas" | Markus "Schreinerle" | 0 | 100 | 100 | 0 | 7 |
Wolfgang "syxce" | Mile "Mikki Waikiki" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
zum Anfang
Spieltag 9
Stand 31.05.2017Heim | Gast | Abschuss Heim | Abschuss Gast | Differenz | P u n k t e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Steffi | Mile "Mikki Waikiki" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Markus "bumei" | Benedikt "Bene Machkaputt" | 14 | 100 | 86 | 1 | 6 |
Michael "MetaMichi" | Marko "bandit" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Markus "Schreinerle" | Hermann "Hanswurscht" | 66 | 100 | 34 | 3 | 4 |
Wolfgang "syxce" | Alvaro "Brataccas" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
zum Anfang
Spieltag 10
Stand 31.05.2017Heim | Gast | Abschuss Heim | Abschuss Gast | Differenz | P u n k t e |
zum Anfang
Spieltag 11
Stand 31.05.2017Heim | Gast | Abschuss Heim | Abschuss Gast | Differenz | P u n k t e |
zum Anfang
Spieltag 12
Stand 31.05.2017Heim | Gast | Abschuss Heim | Abschuss Gast | Differenz | P u n k t e |
zum Anfang
Spieltag 13
Stand 31.05.2017Heim | Gast | Abschuss Heim | Abschuss Gast | Differenz | P u n k t e |
zum Anfang
Spieltag 14
Stand 31.05.2017Heim | Gast | Abschuss Heim | Abschuss Gast | Differenz | P u n k t e |
zum Anfang
Spieltag 15
Stand 31.05.2017Heim | Gast | Abschuss Heim | Abschuss Gast | Differenz | P u n k t e |
zum Anfang
Spieltag 16
Stand 31.05.2017Heim | Gast | Abschuss Heim | Abschuss Gast | Differenz | P u n k t e |
zum Anfang
SPIELTAG 17
Stand 31.05.2017Heim | Gast | Abschuss Heim | Abschuss Gast | Differenz | P u n k t e |
zum Anfang
SPIELTAG 18
Stand 31.05.2017Heim | Gast | Abschuss Heim | Abschuss Gast | Differenz | P u n k t e |